De tentoonstellingen in een tabel
| Museum | Tentoonstelling | Data | Goed om te weten |
|---|---|---|---|
| Stedelijk Museum | Yayoi Kusama, retrospectieve | 11 sept. 2026 - 17 jan. 2027 | hedendaagse kunst, tijdslot reserveren |
| Van Gogh Museum | Whistler, "Dandy and Disruptor" | 16 okt. 2026 - 10 jan. 2027 | grote retrospectieve van de 19e-eeuwse schilder |
| H'ART Museum | Chez Matisse (met het Centre Pompidou) | 3 okt. 2026 - 14 feb. 2027 | meer dan 30 werken van Matisse |
| Rijksmuseum | Willem de Kooning | vanaf 9 okt. 2026, volgens één agenda tot 17 jan. 2027 | een andere lijst geeft andere data |
| Foam | Hailun Ma | sinds 11 sept. 2026 | einddatum niet gevonden |
| Moco Museum | Banksy | data niet gevonden | controleer de website |
Wat kiezen met één dag
- Eén museum: Whistler in het Van Gogh Museum als u van schilderkunst houdt, Kusama in het Stedelijk voor hedendaagse kunst (kleurrijk en veel gefotografeerd).
- Twee musea: het Van Gogh Museum, het Stedelijk en het Rijksmuseum liggen naast elkaar op het Museumplein; zie Rijksmuseum of Van Gogh.
- Om te besparen: vergelijk de museumpassen en de openingstijden van de musea.
- Op 7 november: Museumnacht, één ticket voor veel musea 's avonds.
Wat onzeker is
De data van het Rijksmuseum (De Kooning) verschillen per bron en die van het Moco en Foam zijn niet gevonden: koop geen ticket met datum zonder de officiële site te controleren.






